Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE4 - Malmö och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 8 oktober 2025
SE4 - Malmö brukar ha ett högre elpris än norra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i oktober kommer att landa på.
Elområde SE4 omfattar södra Sverige: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under oktober månad för boende i SE4 - Malmö. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (8 oktober) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 21:15 - 21:30) är spotpriset 124,63 öre/kWh, vilket är 53 % högre ↑ än dagens snittpris (81,30 öre/kWh). Få gratis realtidsmätare (värde 1500 kr) och använd Greenely för att styra ditt spotpris →
Elpriset idag är som lägst mellan kl. 05:45 - 06:00 (29,23 öre/kWh) och som högst mellan kl. 18:45 - 19:00 (208,11 öre/kWh).
Morgondagens elpriser (9 oktober) visas efter kl. 13:30.
Klockslag | Timpris |
---|---|
Kl. 00:00 | 37,68 öre/kWh |
Kl. 00:15 | 37,88 öre/kWh |
Kl. 00:30 | 37,76 öre/kWh |
Kl. 00:45 | 33,33 öre/kWh |
Kl. 01:00 | 32,06 öre/kWh |
Kl. 01:15 | 32,44 öre/kWh |
Kl. 01:30 | 32,62 öre/kWh |
Kl. 01:45 | 32,75 öre/kWh |
Kl. 02:00 | 32,10 öre/kWh |
Kl. 02:15 | 32,24 öre/kWh |
Kl. 02:30 | 32,39 öre/kWh |
Kl. 02:45 | 32,18 öre/kWh |
Kl. 03:00 | 32,15 öre/kWh |
Kl. 03:15 | 32,23 öre/kWh |
Kl. 03:30 | 32,28 öre/kWh |
Kl. 03:45 | 33,96 öre/kWh |
Kl. 04:00 | 29,97 öre/kWh |
Kl. 04:15 | 31,52 öre/kWh |
Kl. 04:30 | 31,05 öre/kWh |
Kl. 04:45 | 30,15 öre/kWh |
Kl. 05:00 | 32,36 öre/kWh |
Kl. 05:15 | 31,53 öre/kWh |
Kl. 05:30 | 30,64 öre/kWh |
Kl. 05:45 | Lägsta spotpris 29,23 öre/kWh |
Kl. 06:00 | 36,93 öre/kWh |
Kl. 06:15 | 40,44 öre/kWh |
Kl. 06:30 | 46,45 öre/kWh |
Kl. 06:45 | 66,75 öre/kWh |
Kl. 07:00 | 83,77 öre/kWh |
Kl. 07:15 | 124,00 öre/kWh |
Kl. 07:30 | 133,24 öre/kWh |
Kl. 07:45 | 136,45 öre/kWh |
Kl. 08:00 | 147,23 öre/kWh |
Kl. 08:15 | 146,41 öre/kWh |
Kl. 08:30 | 143,08 öre/kWh |
Kl. 08:45 | 140,93 öre/kWh |
Kl. 09:00 | 135,34 öre/kWh |
Kl. 09:15 | 133,25 öre/kWh |
Kl. 09:30 | 126,53 öre/kWh |
Kl. 09:45 | 112,11 öre/kWh |
Kl. 10:00 | 107,60 öre/kWh |
Kl. 10:15 | 108,03 öre/kWh |
Kl. 10:30 | 108,26 öre/kWh |
Kl. 10:45 | 107,83 öre/kWh |
Kl. 11:00 | 101,95 öre/kWh |
Kl. 11:15 | 80,48 öre/kWh |
Kl. 11:30 | 73,73 öre/kWh |
Kl. 11:45 | 68,54 öre/kWh |
Kl. 12:00 | 64,26 öre/kWh |
Kl. 12:15 | 57,85 öre/kWh |
Kl. 12:30 | 51,60 öre/kWh |
Kl. 12:45 | 50,68 öre/kWh |
Kl. 13:00 | 50,88 öre/kWh |
Kl. 13:15 | 51,06 öre/kWh |
Kl. 13:30 | 52,53 öre/kWh |
Kl. 13:45 | 51,95 öre/kWh |
Kl. 14:00 | 43,12 öre/kWh |
Kl. 14:15 | 46,75 öre/kWh |
Kl. 14:30 | 42,57 öre/kWh |
Kl. 14:45 | 50,61 öre/kWh |
Kl. 15:00 | 35,76 öre/kWh |
Kl. 15:15 | 39,63 öre/kWh |
Kl. 15:30 | 50,82 öre/kWh |
Kl. 15:45 | 57,88 öre/kWh |
Kl. 16:00 | 66,32 öre/kWh |
Kl. 16:15 | 72,65 öre/kWh |
Kl. 16:30 | 84,39 öre/kWh |
Kl. 16:45 | 106,38 öre/kWh |
Kl. 17:00 | 100,73 öre/kWh |
Kl. 17:15 | 109,23 öre/kWh |
Kl. 17:30 | 121,40 öre/kWh |
Kl. 17:45 | 139,59 öre/kWh |
Kl. 18:00 | 136,75 öre/kWh |
Kl. 18:15 | 140,52 öre/kWh |
Kl. 18:30 | 146,85 öre/kWh |
Kl. 18:45 | Högsta spotpris 208,11 öre/kWh |
Kl. 19:00 | 159,50 öre/kWh |
Kl. 19:15 | 168,22 öre/kWh |
Kl. 19:30 | 168,82 öre/kWh |
Kl. 19:45 | 153,98 öre/kWh |
Kl. 20:00 | 148,14 öre/kWh |
Kl. 20:15 | 146,07 öre/kWh |
Kl. 20:30 | 136,69 öre/kWh |
Kl. 20:45 | 128,14 öre/kWh |
Kl. 21:00 | 133,09 öre/kWh |
Kl. 21:15 | Aktuellt spotpris 124,63 öre/kWh |
Kl. 21:30 | 115,58 öre/kWh |
Kl. 21:45 | 108,46 öre/kWh |
Kl. 22:00 | 106,12 öre/kWh |
Kl. 22:15 | 95,96 öre/kWh |
Kl. 22:30 | 79,95 öre/kWh |
Kl. 22:45 | 68,42 öre/kWh |
Kl. 23:00 | 64,86 öre/kWh |
Kl. 23:15 | 59,22 öre/kWh |
Kl. 23:30 | 58,96 öre/kWh |
Kl. 23:45 | 57,75 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (9 oktober) i SE4 - Malmö jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 81,30 öre/kWh i SE4 - Malmö. Imorgon kommer spotpriset vara 74,54 öre/kWh.
Datum | Dagspris |
---|---|
Imorgon | 74,54 öre/kWh |
Idag | 81,30 öre/kWh |
2025-10-07 | 119,18 öre/kWh |
2025-10-06 | 95,58 öre/kWh |
2025-10-05 | 4,79 öre/kWh |
2025-10-04 | 0,58 öre/kWh |
2025-10-03 | 64,94 öre/kWh |
2025-10-02 | 111,93 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I oktober ligger medelspotpriset på 74,55 öre/kWh i SE4 - Malmö, vilket är 6 % högre ↑ än spotpriset i september månad.
Månad | Månadspris |
---|---|
September 2025 | 70,60 öre/kWh |
Augusti 2025 | 73,23 öre/kWh |
Juli 2025 | 46,37 öre/kWh |
Juni 2025 | 40,71 öre/kWh |
Maj 2025 | 60,01 öre/kWh |
April 2025 | 58,36 öre/kWh |
Mars 2025 | 60,46 öre/kWh |
Februari 2025 | 103,88 öre/kWh |
Januari 2025 | 76,10 öre/kWh |
December 2024 | 69,35 öre/kWh |
November 2024 | 84,65 öre/kWh |
Oktober 2024 | 30,15 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i oktober månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i oktober. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
Månad | Prognos |
---|---|
Oktober | 74,55 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE4 - Malmö under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i oktober månad. Läs mer om prognos för elpriset.
Månad | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Oktober | 30,67 öre/kWh | 74,55 öre/kWh +143% |
September | 45,93 öre/kWh | 73,23 öre/kWh +59% |
Augusti | 43,34 öre/kWh | 46,37 öre/kWh +7% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 4281 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 26 % av dess kapacitet (16300 MW). SE4 - Malmö har sin största elproduktion från värmekraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE4 - Malmö.
Elområde | Spotpris |
---|---|
SE4 - Malmö | 81,30 öre/kWh |
SE1 - Luleå | 91 % lägre ↓ |
SE2 - Sundsvall | 94 % lägre ↓ |
SE3 - Stockholm | 13 % lägre ↓ |
Elområde | Spotpris |
---|---|
SE4 - Malmö | 70,60 öre/kWh |
SE1 - Luleå | 76 % lägre ↓ |
SE2 - Sundsvall | 77 % lägre ↓ |
SE3 - Stockholm | 26 % lägre ↓ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE4 - Malmö brukar vi ha underskott av el där vi ofta importerar den mesta av elen från SE3 - Stockholm.
Export | Till | Flöde |
---|---|---|
SE4 Malmö | DK2 Danmark | 0 MW |
SE4 Malmö | Polen | 0 MW |
Import | Från | Flöde |
---|
Nettoimport: 0 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2025-10-08 kl. 21:20
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 81,30 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE4 - Malmö.
SE4 - Malmö omfattar södra Sverige och brukar ha högre elpris än elområden i norr på grund av låg elproduktion och högre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.